Senin, 30 November 2009

Klasemen Liga Italia

0
Klasemen Liga Italia


Seri A
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Inter 14 11 2 1 33 - 11 35
2. AC Milan 14 8 4 2 20 - 15 28
3. Juventus 14 8 3 3 26 - 15 27
4. Sampdoria 14 7 3 4 20 - 19 24
5. Parma 14 7 3 4 18 - 17 24
6. Genoa 14 7 2 5 26 - 24 23
7. Cagliari 14 7 1 6 21 - 16 22
8. Bari 14 5 6 3 14 - 11 21
9. AS Roma 14 6 3 5 24 - 22 21
10. Fiorentina 14 6 3 5 15 - 13 21
11. Napoli 14 5 5 4 18 - 19 20
12. Udinese 14 5 3 6 17 - 17 18
13. Chievo 14 5 3 6 16 - 16 18
14. Palermo 14 4 5 5 17 - 19 17
15. Atalanta 14 4 3 8 16 - 22 15
16. Lazio 14 2 7 5 9 - 14 13
17. Bologna 14 3 4 7 14 - 21 13
18. Livorno 14 3 3 8 6 - 16 12
19. Catania 14 1 6 7 12 - 21 9
20. Siena 14 1 3 10 12 - 24 6

No Response to "Klasemen Liga Italia"